Baut Bak Truck
Baut Bak Truck
MUSHROOM HEAD SQUARE NECKBOLT WITH NUT'S (CB) BAUT BAK TRUCK
Baut Bak Truck |
Price List Baut CB (Baut Bak Truck)
CODE | SIZE | PRICE | PACKING | PACKING | CODE | SIZE | PRICE | PACKING | PACKING | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METRIC | DMTRxPJG | P/pcs=Rp | Dos | Box | METRIC | DMTRxPJG | P/pcs=Rp | Dos | Box | |
0040008F | 1/4 x 1/2 | 242 | 0060208F | 3/8 x 2 1/2 | 978 | |||||
0040012F | 1/4 x 3/4 | 252 | 0060300F | 3/8 x 3 | 1098 | |||||
0040100F | 1/4 x 1 | 278 | 0060308H | 3/8 x 3 1/2 | 1224 | |||||
0040104F | 1/4 x 1 1/4 | 294 | 0060400H | 3/8 x 4 | 1350 | |||||
0040108F | 1/4 x 1 1/2 | 319 | 0060408H | 3/8 x 4 1/2 | 1492 | |||||
0040112F | 1/4 x 1 3/4 | 342 | 0060500H | 3/8 x 5 | 1618 | |||||
0040200F | 1/4 x 2 | 368 | 0060508H | 3/8 x 5 1/2 | 1744 | |||||
0040208F | 1/4 x 2 1/2 | 422 | 0060600H | 3/8 x 6 | 1870 | |||||
0040300F | 1/4 x 3 | 496 | 0070108F | 7/16 x 1 1/2 | 1124 | |||||
0040308H | 1/4 x 3 1/2 | 576 | 0070112F | 7/16 x 1 3/4 | 1208 | |||||
0040400H | 1/4 x 4 | 677 | 0070200F | 7/16 x 2 | 1292 | |||||
0050012F | 5/16 x 3/4 | 412 | 0070208F | 7/16 x 2 1/2 | 1470 | |||||
0050100F | 5/16 x 1 | 452 | 0070300F | 7/16 x 3 | 1649 | |||||
0050104F | 5/16 x 1 1/4 | 480 | 0070308H | 7/16 x 3 1/2 | 1827 | |||||
0050108F | 5/16 x 1 1/2 | 515 | 0070400H | 7/16 x 4 | 2006 | |||||
0050112F | 5/16 x 1 3/4 | 551 | 0070408H | 7/16 x 4 1/2 | 2184 | |||||
0050200F | 5/16 x 2 | 588 | 0070500H | 7/16 x 5 | 2363 | |||||
0050208F | 5/16 x 2 1/2 | 672 | 0070508H | 7/16 x 5 1/2 | 2541 | |||||
0050300F | 5/16 x 3 | 756 | 0070600H | 7/16 x 6 | 2730 | |||||
0050308H | 5/16 x 3 1/2 | 840 | 0080108F | 1/2 x 1 1/2 | 1491 | |||||
0050400H | 5/16 x 4 | 924 | 0080112F | 1/2 x 1 3/4 | 1587 | |||||
0050408H | 5/16 x 4 1/2 | 1040 | 0080200F | 1/2 x 2 | 1694 | |||||
0050500H | 5/16 x 5 | 1113 | 0080208F | 1/2 x 2 1/2 | 1904 | |||||
0050508H | 5/16 x 5 1/2 | 1208 | 0080300F | 1/2 x 3 | 2118 | |||||
0050600H | 5/16 x 6 | 1292 | 0080308H | 1/2 x 3 1/2 | 2332 | |||||
0060012F | 3/8 x 3/4 | 616 | 0080400H | 1/2 x 4 | 2547 | |||||
0060100F | 3/8 x 1 | 656 | 0080408H | 1/2 x 4 1/2 | 2772 | |||||
0060108F | 3/8 x 1 1/2 | 749 | 0080500H | 1/2 x 5 | 2993 | |||||
0060112F | 3/8 x 1 3/4 | 803 | 0080508H | 1/2 x 5 1/2 | 3224 | |||||
0060200F | 3/8 x 2 | 858 | 0080600H | 1/2 x 6 | 3455 |
KETERANGAN : 1. Harga tersebut diatas dapat berubah setiap waktu TANPA pemberitahuan terlebih dahulu.
2. Apabila ada perubahan, maka pesanan-pesanan barang yang belum terkirim menjadi batal.
3. Minimal pengambilan barang 1 ( satu ) Dos.
MUSHROOM HEAD SQUARE NECKBOLT WITH NUT'S (CB) BAUT BAK TRUCK
Baut Bak Truck |
Price List Baut CB (Baut Bak Truck)
CODE | SIZE | PRICE | PACKING | PACKING | CODE | SIZE | PRICE | PACKING | PACKING | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METRIC | DMTRxPJG | P/pcs=Rp | Dos | Box | METRIC | DMTRxPJG | P/pcs=Rp | Dos | Box | |
0040008F | 1/4 x 1/2 | 242 | 0060208F | 3/8 x 2 1/2 | 978 | |||||
0040012F | 1/4 x 3/4 | 252 | 0060300F | 3/8 x 3 | 1098 | |||||
0040100F | 1/4 x 1 | 278 | 0060308H | 3/8 x 3 1/2 | 1224 | |||||
0040104F | 1/4 x 1 1/4 | 294 | 0060400H | 3/8 x 4 | 1350 | |||||
0040108F | 1/4 x 1 1/2 | 319 | 0060408H | 3/8 x 4 1/2 | 1492 | |||||
0040112F | 1/4 x 1 3/4 | 342 | 0060500H | 3/8 x 5 | 1618 | |||||
0040200F | 1/4 x 2 | 368 | 0060508H | 3/8 x 5 1/2 | 1744 | |||||
0040208F | 1/4 x 2 1/2 | 422 | 0060600H | 3/8 x 6 | 1870 | |||||
0040300F | 1/4 x 3 | 496 | 0070108F | 7/16 x 1 1/2 | 1124 | |||||
0040308H | 1/4 x 3 1/2 | 576 | 0070112F | 7/16 x 1 3/4 | 1208 | |||||
0040400H | 1/4 x 4 | 677 | 0070200F | 7/16 x 2 | 1292 | |||||
0050012F | 5/16 x 3/4 | 412 | 0070208F | 7/16 x 2 1/2 | 1470 | |||||
0050100F | 5/16 x 1 | 452 | 0070300F | 7/16 x 3 | 1649 | |||||
0050104F | 5/16 x 1 1/4 | 480 | 0070308H | 7/16 x 3 1/2 | 1827 | |||||
0050108F | 5/16 x 1 1/2 | 515 | 0070400H | 7/16 x 4 | 2006 | |||||
0050112F | 5/16 x 1 3/4 | 551 | 0070408H | 7/16 x 4 1/2 | 2184 | |||||
0050200F | 5/16 x 2 | 588 | 0070500H | 7/16 x 5 | 2363 | |||||
0050208F | 5/16 x 2 1/2 | 672 | 0070508H | 7/16 x 5 1/2 | 2541 | |||||
0050300F | 5/16 x 3 | 756 | 0070600H | 7/16 x 6 | 2730 | |||||
0050308H | 5/16 x 3 1/2 | 840 | 0080108F | 1/2 x 1 1/2 | 1491 | |||||
0050400H | 5/16 x 4 | 924 | 0080112F | 1/2 x 1 3/4 | 1587 | |||||
0050408H | 5/16 x 4 1/2 | 1040 | 0080200F | 1/2 x 2 | 1694 | |||||
0050500H | 5/16 x 5 | 1113 | 0080208F | 1/2 x 2 1/2 | 1904 | |||||
0050508H | 5/16 x 5 1/2 | 1208 | 0080300F | 1/2 x 3 | 2118 | |||||
0050600H | 5/16 x 6 | 1292 | 0080308H | 1/2 x 3 1/2 | 2332 | |||||
0060012F | 3/8 x 3/4 | 616 | 0080400H | 1/2 x 4 | 2547 | |||||
0060100F | 3/8 x 1 | 656 | 0080408H | 1/2 x 4 1/2 | 2772 | |||||
0060108F | 3/8 x 1 1/2 | 749 | 0080500H | 1/2 x 5 | 2993 | |||||
0060112F | 3/8 x 1 3/4 | 803 | 0080508H | 1/2 x 5 1/2 | 3224 | |||||
0060200F | 3/8 x 2 | 858 | 0080600H | 1/2 x 6 | 3455 |
KETERANGAN : 1. Harga tersebut diatas dapat berubah setiap waktu TANPA pemberitahuan terlebih dahulu.
2. Apabila ada perubahan, maka pesanan-pesanan barang yang belum terkirim menjadi batal.
3. Minimal pengambilan barang 1 ( satu ) Dos.
Baut Bak Truck
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2OIyGvXpHJbrBUKnDI950vHOkuqnOxNYRZTbkIs72mkPGNJOLW3NUHzUDeDC5-IfrutQhSCq7urCvVJ9p6b7DL0PcHVmc3l_IkvARw8Rpc7AgFN8K8JpNlO3NNfbMSXYfA7yVrIE0Sho/s72-c/Mushroom-Head-Square-Neck-Baut-Bak-Truck.png